|
|
|
|
2004年广东省本土广告NO.1——旭日因赛
2004年广东省第十一届广告作品评比暨平面广告自由创作大赛上,旭日因赛共获27个奖项,是获奖最多的广告公司,同时,在评选出来的创作实力十强单位中,我们是本土广告公司创作实力排名第一,综合排名第二。
这次大赛,是由广东省广告协会主办,广州市广告协会协办,遵循"公开、公正、公平"的评比原则,对我省广告的创意、设计、制作进行了全面的检阅,已于2004年8月10日圆满结束。
2004年度广东省广告创作实力十强单位
| 排名 | 公司名称 |
|
1 | 上海李奥贝纳广告有限公司广州分公司 |
| 2 | 旭日因赛广告 |
| 3 | 广州市白羊广告有限公司 |
| 4 | 盛世长城国际广告广州分公司 |
| 5 | 广东省广告有限公司 |
| 6 | 广东广旭广告有限公司 |
| 7 | 广东英扬传奇广告有限公司 |
| 8 | 广东艺精广告装饰工程有限公司 |
| 9 | 广州市蓝色创意广告有限公司 |
| 10 | 灵智大洋(广州)广告有限公司-广州 |
2004年度广东省十佳广告人
| 排名 | 姓名 | 单位名称 |
| 1 | 吴竹 | 广州市白羊广告有限公司 |
| 2 | 毛锎 | 旭日因赛广告 |
| 3 | 邹晖 | 广东英扬传奇广告有限公司 |
| 4 | 李冲 | 广州市白羊广告有限公司 |
| 5 | 杨凌 | 广州市蓝色创意广告有限公司 |
| 6 | 杨文昌 | 上海李奥贝纳广告有限公司广州分公司 |
| 7 | 梅若俊 | 上海李奥贝纳广告有限公司广州分公司 |
| 8 | 杨剑 | 广东省广告有限公司 |
| 9 | 陈永强 | 广东金长城国际广告有限公司 |
| 10 | 刘东明 | 广东省广告有限公司 |
( 注:以上获奖名单来自广东广告网 )
| |
|
|